Peso in Kg Doc.1 1.1 a 2 2.1 a 5 5,1 a 10 10,1 a 20 20,1 a 30 30,1 a 40
Olanda €39,00 €43,00 €50,00 €58,00 €65,00 €81,00 €91,00
Austria €39,00 €41,50 €47,00 €54,00 €60,00 €72,00 €86,00
Belgio €39,00 €41,50 €47,00 €54,00 €60,00 €72,00 €86,00
Bulgaria €39,00 €43,00 €55,00 €65,00 €85,00 €90,00 €110,00
Croazia €39,00 €43,00 €50,00 €58,00 €71,00 €81,00 €91,00
Danimarca €39,00 €43,00 €50,00 €54,00 €71,00 €81,00 €91,00
Estonia €39,00 €45,00 €55,00 €65,00 €85,0 €86,00 €110,0
Finlandia €39,00 €45,00 €55,00 €65,00 €75,00 €83,00 €99,00
Peso in Kg Doc.1 1.1 a 2 2.1 a 5 5,1 a 10 10,1 a 20 20,1 a 30 30,1 a 40
P.Monaco €39,00 €41,50 €47,00 €54,00 €60,00 €72,00 €86,00
Grecia €39,00 €41,50 €47,00 €54,00 €60,00 €72,00 €86,00
Irlanda €39,00 €43,00 €50,00 €58,00 €65,00 €73,00 €88,00
Is.Canarie €39,00 €49,00 €67,00 €88,00 €125,00 €158,0 €205,00
Is.Baleari €39,00 €43,00 €50,00 €54,00 €71,00 €81,00 €91,00

Peso in Kg Doc.1 1.1 a 2 2.1 a 5 5,1 a 10 10,1 a 20 20,1 a 30 30,1 a 40
Lettonia €39,00 €45,00 €57,00 €68,00 €85,00 €94,00 €122,00
Luxemburgo €39,00 €42,00 €47,00 €54,00 €60,00 €77,00 €91,00
Polonia €39,00 €48,00 €60,00 €68,00 €86,00 €98,0 €125,00
Portogallo €39,00 €45,00 €50,00 €59,00 €71,00 €78,00 €91,00
Peso in Kg Doc.1 1.1 a 2 2.1 a 5 5,1 a 10 10,1 a 20 20,1 a 30 30,1 a 40
Rep.ceca €39,00 €48,00 €60,00 €68,00 €85,00 €94,00 €125,00
Romania €39,00 €48,00 €60,00 €68,00 €85,00 €94,00 €125,00
Slovacchia €39,00 €48,00 €60,00 €68,00 €85,00 €94,00 €125,00
Slovenia €39,00 €48,00 €60,00 €68,00 €85,00 €94,00 €125,00
Svezia €39,00 €45,00 €51,00 €64,00 €73,00 €83,00 €91,00
Ungheria €39,00 €48,00 €60,00 €68,00 €86,00 98,00 €125,00

Kiwi spedizioni Soc.Coop

Telefono - 06.87.811.670

Email - kiwispedizioni@gmail.com

Partita iva - 16734871003

Rei - RM -1672521

Codice SDI - KRRH6B9

Licenza min. - AUG / 6821 / 2022

Albo autotrasp. - RM/6002248/N

Seguici

Paga online


Le immagini presenti in questo sito sono state scaricate con licenza gratuita dai siti icon-icons - canva - pexels